| Критерии оценки | Еденица измерения | Максимальная оценка (в баллах) |
|---|
| Рыбалка |
| Наличие и качество собственных плавсредств | от 0 до 30 | 30 |
| Наличие и качество егерского обслуживания | от 0 до 30 | 30 |
| Наличие собственного зарыбленного водоема | есть / нет | 10 |
| Наличие обустроенных мест для рыбной ловли | есть / нет | 5 |
| Наличие мест для хранения и переработки рыбы | есть / нет | 10 |
| Возможность аренды рыболовного снаряжения | есть / нет | 10 |
| Наличие карт водоема с обозначенными местами лова | есть / нет | 10 |
| Прямой выход к водоему с территории базы | есть / нет | 10 |
| Наличие магазина рыболовного снаряжения | есть / нет | 5 |
| Обеспечение питанием на время рыбалки | есть / нет | 10 |
| Всесезонность посещения | есть / нет | 10 |
| Рейтинг по разделу: | | 140 |
|
| Проживание |
| Наличие номеров со всеми удобствами | есть / нет | 10 |
| Комфорт проживания | от 0 до 20 | 20 |
| Ежеденевная уборка в номерах | есть / нет | 10 |
| Качество обслуживания персоналом | от 0 до 20 | 20 |
| Качество питания | от 0 до 20 | 20 |
| Наличие кафе, ресторана на территории базы | есть / нет | 5 |
| Наличие обособленных зон отдыха | есть / нет | 10 |
| Наличие детской площадки | есть / нет | 5 |
| Наличие бани (сауны) | есть / нет | 10 |
| Наличие бассейна | есть / нет | 5 |
| Наличие охраняемой парковки | есть / нет | 5 |
| Наличие спутникового телевидения | есть / нет | 5 |
| Наличие доступа в Интернет | есть / нет | 5 |
| Возможность размещения с собаками | есть / нет | 5 |
| Возможность самостоятельного питания | есть / нет | 5 |
| Рейтинг по разделу: | | 140 |
|
| Проезд |
| Возможность проезда на территорию базы автомобильным транспортом | есть / нет | 10 |
| Обеспечение трансфера до территории базы | есть / нет | 10 |
| Рейтинг по разделу: | | 20 |
|
| Общий рейтинг: | | 300 |